Syria Charts: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
(Add: LCRA Aerodrome chart) |
DeadGun (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
''[[Home]] >> [[Standard Operating Procedures]] >> [[Airport Procedures]] >> [[Charts]] >> [[Syria Charts]]'' | ''[[Home]] >> [[Standard Operating Procedures]] >> [[Airport Procedures]] >> [[Charts]] >> [[Syria Charts]]'' | ||
== Larnaca - LCLK == | |||
<u>Light</u> | |||
* [[:Fil:LCLK Larnaca Aerodrome Light.png|''Aerodrome'']] | |||
<u>Dark</u> | |||
* [[:Fil:LCLK Larnaca Aerodrome Dark.png|''Aerodrome'']] | |||
== Paphos - LCPH == | |||
<u>Light</u> | |||
* [[:Fil:LCPHAerodrome.png|''Aerodrome'']] | |||
<u>Dark</u> | |||
* [[:Fil:LCPHinvert.png|''Aerodrome'']] | |||
== Akrotiri - LCRA == | |||
<u>Light</u> | |||
* [[:Fil:LCRAAerodrome.png|''Aerodrome'']] | |||
<u>Dark</u> | |||
* [[:Fil:LCRAinvert.png|''Aerodrome'']] | |||
== | == Kiryat Shmona - LLKS == | ||
<u>Light</u> | |||
[[Fil: | * [[:Fil:LLKS KiryatShmona Aerodrome Light.png|''Aerodrome'']] | ||
[[Fil: | <u>Dark</u> | ||
* [[:Fil:LLKS KiryatShmona Aerodrome Dark.png|''Aerodrome'']] | |||
== Ramat David - LLRD == | |||
<u>Light</u> | |||
* [[:Fil:RamatDavid_AerodromeChart.png|''Aerodrome'']] | |||
* [[:Fil:RamatDavid_VisualChart.png|''Visual Approach Chart'']] | |||
<u>Dark</u> | |||
* - | |||
== | == Incirlik - LTAG == | ||
<u>Light</u> | |||
[[Fil: | * [[:Fil:LTAG_Aerodrome_MA.png|''Aerodrome'']] | ||
[[ | * [[:Fil:SID_RW05_INCIRLIK.png|''Standard Instrument Departure - Runway 05'']] | ||
* [[:Fil:STAR_RW05_INCIRLIK.jpeg|''Standard Terminal Arrival Route - Runway 05'']] | |||
<u>Dark</u> | |||
* - | |||
== | == Beirut-Rafic Hariri - OLBA == | ||
<u>Light</u> | |||
[[Fil: | * [[:Fil:OLBA BeirutRHarriIntl Aerodrome Light.png|''Aerodrome'']] | ||
<u>Dark</u> | |||
* [[:Fil:OLBA BeirutRHarriIntl Aerodrome Dark.png|''Aerodrome'']] | |||
[[ | |||
== | == Abu Al-Duhur - OS57 == | ||
<u>Light</u> | |||
[[Fil: | * [[:Fil:Abu_Al-Duhur_AirportDiagram.png|''Aerodrome'']] | ||
<u>Dark</u> | |||
== | * - | ||
[[Fil: | |||
== Damascus - OSDI == | |||
<u>Light</u> | |||
* [[:Fil:Damascus_AirportDiagram.png|''Aerodrome'']] | |||
<u>Dark</u> | |||
* - | |||
Versionen från 24 februari 2026 kl. 01.44
Home >> Standard Operating Procedures >> Airport Procedures >> Charts >> Syria Charts
Larnaca - LCLK
Light
Dark
Paphos - LCPH
Light
Dark
Akrotiri - LCRA
Light
Dark
Kiryat Shmona - LLKS
Light
Dark
Ramat David - LLRD
Light
Dark
- -
Incirlik - LTAG
Light
Dark
- -
Beirut-Rafic Hariri - OLBA
Light
Dark
Abu Al-Duhur - OS57
Light
Dark
- -
Damascus - OSDI
Light
Dark
- -