Skillnad mellan versioner av "Syria Charts"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
(Add: Abu Al-Duhur Charts) |
TheHoff (diskussion | bidrag) |
||
| (8 mellanliggande versioner av 3 användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
''[[Home]] >> [[Standard Operating Procedures]] >> [[Airport Procedures]] >> [[Charts]] >> [[Syria Charts]]'' | ''[[Home]] >> [[Standard Operating Procedures]] >> [[Airport Procedures]] >> [[Charts]] >> [[Syria Charts]]'' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | == Larnaca - LCLK == | ||
| + | <u>Light</u> | ||
| + | * [[:Fil:LCLK Larnaca Aerodrome Light.png|''Aerodrome'']] | ||
| + | <u>Dark</u> | ||
| + | * [[:Fil:LCLK Larnaca Aerodrome Dark.png|''Aerodrome'']] | ||
| + | == Paphos - LCPH == | ||
| + | <u>Light</u> | ||
| + | * [[:Fil:LCPHAerodrome.png|''Aerodrome'']] | ||
| + | <u>Dark</u> | ||
| + | * [[:Fil:LCPHinvert.png|''Aerodrome'']] | ||
| − | == Akrotiri | + | == Akrotiri - LCRA == |
| − | + | <u>Light</u> | |
| − | [[Fil: | + | * [[:Fil:LCRAAerodrome.png|''Aerodrome'']] |
| − | [[ | + | <u>Dark</u> |
| + | * [[:Fil:LCRAinvert.png|''Aerodrome'']] | ||
| + | == Kiryat Shmona - LLKS == | ||
| + | <u>Light</u> | ||
| + | * [[:Fil:LLKS KiryatShmona Aerodrome Light.png|''Aerodrome'']] | ||
| + | <u>Dark</u> | ||
| + | * [[:Fil:LLKS KiryatShmona Aerodrome Dark.png|''Aerodrome'']] | ||
| − | == | + | == Ramat David - LLRD == |
| − | + | <u>Light</u> | |
| − | [[Fil: | + | * [[:Fil:LLRD.png|''Aerodrome'']] |
| − | [[ | + | * [[:Fil:RamatDavid_VisualChart.png|''Visual Approach Chart'']] |
| + | <u>Dark</u> | ||
| + | * [[:Fil:LLRDinvert.png|''Aerodrome'']] | ||
| − | == Incirlik | + | == Incirlik - LTAG == |
| − | + | <u>Light</u> | |
| − | [[Fil: | + | * [[:Fil:LTAG.png|''Aerodrome'']] |
| − | [[ | + | * [[:Fil:SID_RW05_INCIRLIK.png|''Standard Instrument Departure - Runway 05'']] |
| − | + | * [[:Fil:STAR_RW05_INCIRLIK.jpeg|''Standard Terminal Arrival Route - Runway 05'']] | |
| − | [[Fil:STAR_RW05_INCIRLIK.jpeg| | + | <u>Dark</u> |
| − | [[ | + | * [[:Fil:LTAGinvert.png|''Aerodrome'']] |
| − | + | ||
| − | == | + | == Beirut-Rafic Hariri - OLBA == |
| − | + | <u>Light</u> | |
| − | [[Fil: | + | * [[:Fil:OLBA BeirutRHarriIntl Aerodrome Light.png|''Aerodrome'']] |
| − | [[ | + | <u>Dark</u> |
| − | == | + | * [[:Fil:OLBA BeirutRHarriIntl Aerodrome Dark.png|''Aerodrome'']] |
| − | [[Fil: | + | |
| − | [[ | + | == Abu Al-Duhur - OS57 == |
| − | + | <u>Light</u> | |
| + | * [[:Fil:Abu_Al-Duhur_AirportDiagram.png|''Aerodrome'']] | ||
| + | <u>Dark</u> | ||
| + | * - | ||
| + | |||
| + | == Damascus - OSDI == | ||
| + | <u>Light</u> | ||
| + | * [[:Fil:Damascus_AirportDiagram.png|''Aerodrome'']] | ||
| + | <u>Dark</u> | ||
| + | * - | ||
Nuvarande version från 26 februari 2026 kl. 08.39
Home >> Standard Operating Procedures >> Airport Procedures >> Charts >> Syria Charts
Innehåll
Larnaca - LCLK
Light
Dark
Paphos - LCPH
Light
Dark
Akrotiri - LCRA
Light
Dark
Kiryat Shmona - LLKS
Light
Dark
Ramat David - LLRD
Light
Dark
Incirlik - LTAG
Light
Dark
Beirut-Rafic Hariri - OLBA
Light
Dark
Abu Al-Duhur - OS57
Light
Dark
- -
Damascus - OSDI
Light
Dark
- -