Skillnad mellan versioner av "Kola Charts"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
TheHoff (diskussion | bidrag) |
TheHoff (diskussion | bidrag) |
||
| (16 mellanliggande versioner av 2 användare visas inte) | |||
| Rad 3: | Rad 3: | ||
== Ivalo - EFIV == | == Ivalo - EFIV == | ||
<u>Light</u> | <u>Light</u> | ||
| − | * [[:Fil: | + | * [[:Fil:EFIV_Ivalo_Aerodrome_Light.png|''Aerodrome'']] |
<u>Dark</u> | <u>Dark</u> | ||
| − | * [[:Fil: | + | * [[:Fil:EFIV_Ivalo_Aerodrome_Dark.png|''Aerodrome'']] |
== Kemi-Tornio - EFKE == | == Kemi-Tornio - EFKE == | ||
| Rad 21: | Rad 21: | ||
== Rovaniemi - EFRO == | == Rovaniemi - EFRO == | ||
<u>Light</u> | <u>Light</u> | ||
| − | * [[:Fil: | + | * [[:Fil:EFRO_Rovaniemi_Aerodrome_Light.png|''Aerodrome'']] |
<u>Dark</u> | <u>Dark</u> | ||
| − | * [[:Fil: | + | * [[:Fil:EFRO_Rovaniemi_Aerodrome_Dark.png|''Aerodrome'']] |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Adnöya - ENAN == | == Adnöya - ENAN == | ||
| Rad 39: | Rad 33: | ||
== Bodö - ENBO == | == Bodö - ENBO == | ||
<u>Light</u> | <u>Light</u> | ||
| − | * [[:Fil: | + | * [[:Fil:ENBO_Bodo_Aerodrome_Light.png|''Aerodrome'']] |
| + | * [[:Fil:ENBO_Bodo_VisualOperationChart.png|''Visual Operation Chart'']] | ||
<u>Dark</u> | <u>Dark</u> | ||
| − | * | + | * [[:Fil:ENBO_Bodo_Aerodrome_Dark.png|''Aerodrome'']] |
== Kirkenes - ENKR == | == Kirkenes - ENKR == | ||
<u>Light</u> | <u>Light</u> | ||
| − | * [[:Fil: | + | * [[:Fil:ENKR_Kirkenes_Aerodrome_Light.png|''Aerodrome'']] |
<u>Dark</u> | <u>Dark</u> | ||
| − | * [[:Fil: | + | * [[:Fil:ENKR_Kirkenes_Aerodrome_Dark.png|''Aerodrome'']] |
== Banak- ENNA == | == Banak- ENNA == | ||
<u>Light</u> | <u>Light</u> | ||
| − | * [[:Fil: | + | * [[:Fil:ENNA_Banak_Aerodrome_Light.png|''Aerodrome'']] |
<u>Dark</u> | <u>Dark</u> | ||
| − | * [[:Fil: | + | * [[:Fil:ENNA_Banak_Aerodrome_Dark.png|''Aerodrome'']] |
== Jokkmokk - ESNJ == | == Jokkmokk - ESNJ == | ||
<u>Light</u> | <u>Light</u> | ||
| − | * [[:Fil: | + | * [[:Fil:ESNJ_Jokkmokk_Aerodrome_Light.png|''Aerodrome Main Runway'']] |
| − | * [[:Fil:ESNJ Jokkmokk Aerodrome Big Light.png|'' | + | * [[:Fil:ESNJ Jokkmokk Aerodrome Big Light.png|''Aerodrome'']] |
<u>Dark</u> | <u>Dark</u> | ||
* [[:Fil:ESNJ Jokkmokk Aerodrome Big Dark.png|''Aerodrome'']] | * [[:Fil:ESNJ Jokkmokk Aerodrome Big Dark.png|''Aerodrome'']] | ||
| Rad 64: | Rad 59: | ||
== Kiruna - ESNQ == | == Kiruna - ESNQ == | ||
<u>Light</u> | <u>Light</u> | ||
| − | * [[:Fil: | + | * [[:Fil:ESNQ_Kiruna_Aerodrome_Light.png|''Aerodrome'']] |
<u>Dark</u> | <u>Dark</u> | ||
| − | * [[:Fil: | + | * [[:Fil:ESNQ_Kiruna_Aerodrome_Dark.png|''Aerodrome'']] |
== Kallax - ESPA == | == Kallax - ESPA == | ||
<u>Light</u> | <u>Light</u> | ||
| − | * [[:Fil: | + | * [[:Fil:ESPS_Kallax_Aerodrome_Light.png|''Aerodrome'']] |
| − | * [[:Fil: | + | * [[:Fil:ESPA_Kallax_VisualOperationChart.png|''Visual Operation Chart'']] |
* [[:Fil:Kallax_SID_STAR_RWY14.png|''Standard Instrument Departure / Standard Terminal Arrival Route - Runway 14'']] | * [[:Fil:Kallax_SID_STAR_RWY14.png|''Standard Instrument Departure / Standard Terminal Arrival Route - Runway 14'']] | ||
* [[:Fil:Kallax_SID_STAR_RWY32.png|''Standard Instrument Departure / Standard Terminal Arrival Route - Runway 32'']] | * [[:Fil:Kallax_SID_STAR_RWY32.png|''Standard Instrument Departure / Standard Terminal Arrival Route - Runway 32'']] | ||
<u>Dark</u> | <u>Dark</u> | ||
| − | * [[:Fil: | + | * [[:Fil:ESPS_Kallax_Aerodrome_Dark.png|''Aerodrome'']] |
| − | * [[:Fil:Kallax_CTR_Dark.png|''Visual | + | * [[:Fil:Kallax_CTR_Dark.png|''Visual Operation Chart'']] |
== Vidsel - ESPE == | == Vidsel - ESPE == | ||
Nuvarande version från 15 mars 2026 kl. 18.04
Home >> Standard Operating Procedures >> Airport Procedures >> Charts >> Kola Charts
Innehåll
Ivalo - EFIV
Light
Dark
Kemi-Tornio - EFKE
Light
Dark
Kuusamo - EFKS
Light
Dark
Rovaniemi - EFRO
Light
Dark
Adnöya - ENAN
Light
Dark
Bodö - ENBO
Light
Dark
Kirkenes - ENKR
Light
Dark
Banak- ENNA
Light
Dark
Jokkmokk - ESNJ
Light
Dark
Kiruna - ESNQ
Light
Dark
Kallax - ESPA
Light
- Aerodrome
- Visual Operation Chart
- Standard Instrument Departure / Standard Terminal Arrival Route - Runway 14
- Standard Instrument Departure / Standard Terminal Arrival Route - Runway 32
Dark
Vidsel - ESPE
Light
Dark