Persian Gulf Charts: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
(ADD: Al Dhafra Airport Diagram + VFR Arrival/departure chart) |
TheHoff (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| (13 mellanliggande sidversioner av 3 användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
''[[Home]] >> [[Standard Operating Procedures]] >> [[Airport Procedures]] >> [[Charts]] >> [[Persian Gulf Charts]]'' | ''[[Home]] >> [[Standard Operating Procedures]] >> [[Airport Procedures]] >> [[Charts]] >> [[Persian Gulf Charts]]'' | ||
== | == Abu Musa Island - OIBA == | ||
=== | <u>Light</u> | ||
[[Fil: | * [[:Fil:OIBA AbuMusaIsland Aerodrome Light.png|''Aerodrome'']] | ||
[[ | <u>Dark</u> | ||
* [[:Fil:OIBA AbuMusaIsland Aerodrome Dark.png|''Aerodrome'']] | |||
[[Fil: | |||
[[ | == Kish International - OIBK == | ||
<u>Light</u> | |||
* [[:Fil:OIBK_Kish_Aerodrome_Light.png|''Aerodrome'']] | |||
<u>Dark</u> | |||
* [[:Fil:OIBK_Kish_Aerodrome_Dark.png|''Aerodrome'']] | |||
== Bandar Lengeh - OIBL == | |||
<u>Light</u> | |||
* [[:Fil:OIBL_BandarLengeh_Aerodrome_Light.png|''Aerodrome'']] | |||
<u>Dark</u> | |||
* [[:Fil:OIBL_BandarLengeh_Aerodrome_Dark.png|''Aerodrome'']] | |||
== Sirri Island - OIBS == | |||
<u>Light</u> | |||
* [[:Fil:OIBS SirriIsland Aerodrome Light.png|''Aerodrome'']] | |||
<u>Dark</u> | |||
* [[:Fil:OIBS SirriIsland Aerodrome Dark.png|''Aerodrome'']] | |||
== Tunb Island AFB - OIGI == | |||
<u>Light</u> | |||
* [[:Fil:OIGI_TunbIsland_AFB_Aerodrome_Light.png|''Aerodrome'']] | |||
<u>Dark</u> | |||
* [[:Fil:OIGI_TunbIsland_AFB_Aerodrome_Dark.png|''Aerodrome'']] | |||
== Qeshm Island - OIKQ == | |||
<u>Light</u> | |||
* [[:Fil:OIKQ_QeshmIsland_Aerodrome_Dark.png|''Aerodrome'']] | |||
<u>Dark</u> | |||
* [[:Fil:OIKQ_QeshmIsland_Aerodrome_Dark.png|''Aerodrome'']] | |||
== Al Dhafra AFB - OMAM == | |||
<u>Light</u> | |||
* [[:Fil:OMAM AlDhafra Aerodrome Light.png|''Aerodrome'']] | |||
* [[:Fil:Al_Dhafra_ArrivalDeparture.png|''Visual Operation Chart'']] | |||
<u>Dark</u> | |||
* [[:Fil:OMAM_Aerodrome_Night_MA.png|''Aerodrome'']] | |||
== Sharjah Intl - OMSJ == | |||
<u>Light</u> | |||
* [[:Fil:OMSJ_SharjahIntl_Light.png|''Aerodrome'']] | |||
<u>Dark</u> | |||
* [[:Fil:OMSJ_SharjahIntl_Dark.png|''Aerodrome'']] | |||
== Khasab - OOKB == | |||
<u>Light</u> | |||
* [[:Fil:OOKB Khasab Aerodrome Light.png|''Aerodrome'']] | |||
<u>Dark</u> | |||
* [[:Fil:OOKB Khasab Aerodrome Dark.png|''Aerodrome'']] | |||
== Dubai - OMDB == | |||
<u>Light</u> | |||
* [[:Fil:OMDB_Dubai_Aerodrome_Light.png|''Aerodrome'']] | |||
<u>Dark</u> | |||
* [[:Fil:OMDB_Dubai_Aerodrome_Dark.png|''Aerodrome'']] | |||
Nuvarande version från 29 april 2026 kl. 11.17
Home >> Standard Operating Procedures >> Airport Procedures >> Charts >> Persian Gulf Charts
Abu Musa Island - OIBA
Light
Dark
Kish International - OIBK
Light
Dark
Bandar Lengeh - OIBL
Light
Dark
Sirri Island - OIBS
Light
Dark
Tunb Island AFB - OIGI
Light
Dark
Qeshm Island - OIKQ
Light
Dark
Al Dhafra AFB - OMAM
Light
Dark
Sharjah Intl - OMSJ
Light
Dark
Khasab - OOKB
Light
Dark
Dubai - OMDB
Light
Dark