Skillnad mellan versioner av "Caucasus Charts"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
m |
DeadGun (diskussion | bidrag) |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
''[[Home]] >> [[Standard Operating Procedures]] >> [[Airport Procedures]] >> [[Charts]] >> [[Caucasus Charts]]'' | ''[[Home]] >> [[Standard Operating Procedures]] >> [[Airport Procedures]] >> [[Charts]] >> [[Caucasus Charts]]'' | ||
| − | + | ||
| − | == Kutaisi | + | ==Kutaisi - UGKO== |
| − | + | <u>Light</u> | |
| − | [[Fil: | + | * [[:Fil:Kutaisi_AerodromeChart.png|''Aerodrome'']] |
| − | [[ | + | * [[:Fil:Kutaisi_VisualChart.png|''Visual Approach Chart'']] |
| − | + | * [[:Fil:Kutaisi_SID_2023-02-27.png|''Standard Instrument Departure'']] | |
| − | + | * [[:Fil:Kutaisi_STAR_2023-02-27.png|''Standard Terminal Arrival Route'']] | |
| − | [[ | + | <u>Dark</u> |
| − | + | * - | |
| − | |||
| − | [[ | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Versionen från 24 februari 2026 kl. 00.04
Home >> Standard Operating Procedures >> Airport Procedures >> Charts >> Caucasus Charts
Kutaisi - UGKO
Light
Dark
- -