Skillnad mellan versioner av "Kola Charts"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
(Add: ESQN Aerodrome charts day + night) |
DeadGun (diskussion | bidrag) |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
''[[Home]] >> [[Standard Operating Procedures]] >> [[Airport Procedures]] >> [[Charts]] >> [[Kola Charts]]'' | ''[[Home]] >> [[Standard Operating Procedures]] >> [[Airport Procedures]] >> [[Charts]] >> [[Kola Charts]]'' | ||
| − | |||
| + | == Ivalo - EFIV == | ||
| + | <u>Light</u> | ||
| + | * [[:Fil:EFIV_Aerodrome_DaytMA_14.png|''Aerodrome'']] | ||
| + | <u>Dark</u> | ||
| + | * [[:Fil:EFIV_Aerodrome_NightMA_14.png|''Aerodrome'']] | ||
| − | == | + | == Kemi-Tornio - EFKE == |
| − | == | + | <u>Light</u> |
| − | [[Fil: | + | * [[:Fil:EFKE KemiTornio Aerodrome Light.png|''Aerodrome'']] |
| − | [[Fil: | + | <u>Dark</u> |
| − | [[ | + | * [[:Fil:EFKE KemiTornio Aerodrome Dark.png|''Aerodrome'']] |
| − | + | ||
| + | == Kuusamo - EFKS == | ||
| + | <u>Light</u> | ||
| + | * [[:Fil:EFKS Kuusamo Aerodrome Light.png|''Aerodrome'']] | ||
| + | <u>Dark</u> | ||
| + | * [[:Fil:EFKS Kuusamo Aerodrome Dark.png|''Aerodrome'']] | ||
| + | |||
| + | == Rovaniemi - EFRO == | ||
| + | <u>Light</u> | ||
| + | * [[:Fil:EFRO_Aerodrome_MasterArms.png|''Aerodrome'']] | ||
| + | <u>Dark</u> | ||
| + | * [[:Fil:EFROinvert_Aerodrome_MasterArms.png|''Aerodrome'']] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Bornholm - EKRN == | == Bornholm - EKRN == | ||
| − | + | <u>Light</u> | |
| − | [[Fil:EKRN_Aerodrome_MasterArms.png| | + | * [[:Fil:EKRN_Aerodrome_MasterArms.png|''Aerodrome'']] |
| − | [[Fil:EKRNinvert_Aerodrome_MasterArms.png| | + | <u>Dark</u> |
| − | [[ | + | * [[:Fil:EKRNinvert_Aerodrome_MasterArms.png|''Aerodrome'']] |
| − | + | ||
| + | == Adnöya - ENAN == | ||
| + | <u>Light</u> | ||
| + | * [[:Fil:ENAN Andoya Aerodrome Light.png|''Aerodrome'']] | ||
| + | <u>Dark</u> | ||
| + | * [[:Fil:ENAN Adnoya Aerodrome Dark.png|''Aerodrome'']] | ||
| − | == | + | == Bodö - ENBO == |
| − | + | <u>Light</u> | |
| − | [[Fil: | + | * [[:Fil:ENBO_Aerodrome_MA.png|''Aerodrome'']] |
| − | + | <u>Dark</u> | |
| + | * - | ||
| − | [[ | + | == Kirkenes - ENKR == |
| + | <u>Light</u> | ||
| + | * [[:Fil:ENKR_Aerodrome_MasterArms.png|''Aerodrome'']] | ||
| + | <u>Dark</u> | ||
| + | * [[:Fil:ENKRinvert_Aerodrome_MasterArms.png|''Aerodrome'']] | ||
| + | == Banak- ENNA == | ||
| + | <u>Light</u> | ||
| + | * [[:Fil:ENNA_Aerodrome_MA.png|''Aerodrome'']] | ||
| + | <u>Dark</u> | ||
| + | * [[:Fil:Enna_Aerodrome_Night_MA.png|''Aerodrome'']] | ||
== Jokkmokk - ESNJ == | == Jokkmokk - ESNJ == | ||
| − | + | <u>Light</u> | |
| − | [[Fil: | + | * [[:Fil:ESNJ_AeroDrome_MA.png|''Aerodrome Main Runway'']] |
| − | [[ | + | * [[:Fil:ESNJ Jokkmokk Aerodrome Big Light.png|''Aerodrome'']] |
| − | + | <u>Dark</u> | |
| + | * [[:Fil:ESNJ Jokkmokk Aerodrome Big Dark.png|''Aerodrome'']] | ||
| + | |||
| + | == Kiruna - ESNQ == | ||
| + | <u>Light</u> | ||
| + | * [[:Fil:ESNQ_Aerodrome_MasterArms.png|''Aerodrome'']] | ||
| + | <u>Dark</u> | ||
| + | * [[:Fil:ESNQinvert_Aerodrome_MasterArms.png|''Aerodrome'']] | ||
== Kallax - ESPA == | == Kallax - ESPA == | ||
| − | + | <u>Light</u> | |
| − | [[Fil:Kallax_Aerodrome.png| | + | * [[:Fil:Kallax_Aerodrome.png|''Aerodrome'']] |
| − | [[ | + | * [[:Fil:Kallax_CTR.png|''Visual Approach Chart'']] |
| − | + | * [[:Fil:Kallax_SID_STAR_RWY14.png|''Standard Instrument Departure / Standard Terminal Arrival Route - Runway 14'']] | |
| − | + | * [[:Fil:Kallax_SID_STAR_RWY32.png|''Standard Instrument Departure / Standard Terminal Arrival Route - Runway 32'']] | |
| − | + | <u>Dark</u> | |
| − | [[ | + | * [[:Fil:Kallax_Aerodrome_Dark.png|''Aerodrome'']] |
| − | + | * [[:Fil:Kallax_CTR_Dark.png|''Visual Approach Chart'']] | |
| − | |||
| − | |||
| − | [[ | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | [[ | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | [[ | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | - | + | == Vidsel - ESPE == |
| + | <u>Light</u> | ||
| + | * [[:Fil:ESPE Vidsel Aerodrome Light.png|''Aerodrome'']] | ||
| + | <u>Dark</u> | ||
| + | * [[:Fil:ESPE Vidsel Aerodrome Dark.png|''Aerodrome'']] | ||
Versionen från 24 februari 2026 kl. 00.46
Home >> Standard Operating Procedures >> Airport Procedures >> Charts >> Kola Charts
Innehåll
Ivalo - EFIV
Light
Dark
Kemi-Tornio - EFKE
Light
Dark
Kuusamo - EFKS
Light
Dark
Rovaniemi - EFRO
Light
Dark
Bornholm - EKRN
Light
Dark
Adnöya - ENAN
Light
Dark
Bodö - ENBO
Light
Dark
- -
Kirkenes - ENKR
Light
Dark
Banak- ENNA
Light
Dark
Jokkmokk - ESNJ
Light
Dark
Kiruna - ESNQ
Light
Dark
Kallax - ESPA
Light
- Aerodrome
- Visual Approach Chart
- Standard Instrument Departure / Standard Terminal Arrival Route - Runway 14
- Standard Instrument Departure / Standard Terminal Arrival Route - Runway 32
Dark
Vidsel - ESPE
Light
Dark